 | 1 | POPEK Newcastle United | 4021 |
 | 2 | Owsson Newcastle United | 2864 |
 | 3 | aLe_ŁoOogniu West Ham United | 2602 |
 | 4 | MYRU. West Ham United | 2545 |
 | 5 | Dzodzoo West Ham United | 2210 |
 | 6 | PredatoR Newcastle United | 2072 |
 | 7 | Szajbusy! GKS Victoria Jaworzno | 1955 |
 | 8 | STAL RZESZÓW Widzew Łódź | 1884 |
 | 9 | _DzoDzo_ GKS Victoria Jaworzno | 1837 |
 | 10 | 420 GKS Katowice | 1811 |
 | 11 | J-POPEK-J Elana Toruń | 1742 |
 | 12 | Jok!nk0 Elana Toruń | 1603 |
 | 13 | MrKtoś?? Siarka Tarnobrzeg | 1480 |
 | 14 | Borsuk Mistrz Widzew Łódź | 1445 |
 | 15 | PoPeYe Widzew Łódź | 1418 |
 | 16 | Czekon GKS Katowice | 1390 |
 | 17 | kkrriiss Widzew Łódź | 1253 |
 | 18 | SRB Siarka Tarnobrzeg | 1162 |
 | 19 | Arab Wisła Kraków | 1157 |
 | 20 | Dzodzoo. GKS Victoria Jaworzno | 1067 |
 | 21 | BartasQuito Elana Toruń | 997 |
 | 22 | JOKER? Siarka Tarnobrzeg | 990 |
 | 23 | DR.Joint. Elana Toruń | 968 |
 | 24 | JOJUŚ Motor Lublin | 962 |
 | 25 | POPEK JAGA! Ruch Chorzów | 949 |
 | 26 | Gałgun GKS Victoria Jaworzno | 928 |
 | 27 | _PredatoR_ Ruch Chorzów | 926 |
 | 28 | Dexter. Stal Sanok | 914 |
 | 29 | ApokalipsaHC Motor Lublin | 902 |
 | 30 | Szkielet Lech Poznań | 877 |
 | 31 | PIROTECHNIKA GKS Tychy | 869 |
 | 32 | Robert Wola Legia Warszawa | 786 |
 | 33 | BLIND FURY Motor Lublin | 778 |
 | 34 | Dzodzo2 Polonia Bydgoszcz | 777 |
 | 35 | GIZMUND Widzew Łódź | 774 |
 | 36 | NOWA HUTA Hutnik Kraków | 769 |
 | 37 | ???? CA Peñarol | 764 |
 | 38 | BartekRKS Radomiak Radom | 763 |
 | 39 | BadBoy93 Ajax Amsterdam | 726 |
 | 40 | ?EndGame? Siarka Tarnobrzeg | 706 |
 | 41 | Oliwka Brazil Widzew Łódź | 704 |
 | 42 | ANTY KUrrNIK Stal Rzeszów | 695 |
 | 43 | Bolo Ruch Chorzów | 660 |
 | 44 | lysy Zagłębie Sosnowiec | 659 |
 | 45 | GrzybuSOP Odra Opole | 654 |
 | 46 | Scyther GKS Tychy | 638 |
 | 47 | Vindex Wisła Kraków | 616 |
 | 48 | Double Trouble Zagłębie Sosnowiec | 611 |
 | 49 | Lizak Śląsk Wrocław | 587 |
 | 50 | Bona Fide Widzew Łódź | 562 |
 | 51 | BAKAJLANDO. Motor Lublin | 562 |
 | 52 | TT_Tom GKS Bełchatów | 551 |
 | 53 | Szakal1908 ŁKS Łódź | 540 |
 | 54 | Dzodzo1 Polonia Bydgoszcz | 534 |
 | 55 | Matateusz Lechia Gdańsk | 528 |
 | 56 | Beti_HKS Hutnik Kraków | 518 |
 | 57 | gala1916 Legia Warszawa | 517 |
 | 58 | Dziki Apator Toruń | 506 |
 | 59 | ROTA Lechia Gdańsk | 506 |
 | 60 | BartekGie! West Ham United | 498 |
 | 61 | Quito Elana Toruń | 481 |
 | 62 | PISKIE JEBNIECIE !! Lech Poznań | 467 |
 | 63 | kaka Zagłębie Sosnowiec | 440 |
 | 64 | Lyysyy GKS Katowice | 424 |
 | 65 | Jasiu Okocimski Brzesko | 413 |
 | 66 | Lucky Unia Nowa Sarzyna | 409 |
 | 67 | biceps Lech Poznań | 399 |
 | 68 | Bombago Stoczniowiec Gdańsk | 393 |
 | 69 | samael Lechia Gdańsk | 369 |
 | 70 | PRINCE VEGETA Manchester United | 360 |
 | 71 | Toxic Lech Poznań | 353 |
 | 72 | (M)ARAT Motor Lublin | 343 |
 | 73 | Rozpi Lech Poznań | 330 |
 | 74 | zmnk Korona Kielce | 322 |
 | 75 | Robson Legia Warszawa | 317 |
 | 76 | Tatar1951 Unia Nowa Sarzyna | 311 |
 | 77 | DajMiTeNoc Radomiak Radom | 294 |
 | 78 | Tatarek. Unia Nowa Sarzyna | 267 |
 | 79 | 19_SPARCOO_20 Polonia Bytom | 248 |
 | 80 | BAKAJLANDO Motor Lublin | 245 |
 | 81 | HELLGATTE Odra Opole | 244 |
 | 82 | CezarCZR Stal Stalowa Wola | 235 |
 | 83 | J0J3K Odra Opole | 235 |
 | 84 | NIEŚMIERTELNY Radomiak Radom | 228 |
 | 85 | PyRRek Polonia Iłża | 226 |
 | 86 | ajsiik Hetman Zamość | 224 |
 | 87 | .:KKKK:. Unia Tarnów | 223 |
 | 88 | ŚLEDZIU Arka Gdynia | 216 |
 | 89 | Skarpa Hutnik Kraków | 214 |
 | 90 | PoLiSh_SzUwAjEr Radomiak Radom | 213 |
 | 91 | Hutnik9 Hutnik Kraków | 213 |
 | 92 | Piskie Lechia Gdańsk | 211 |
 | 93 | Hutnik2 Hutnik Kraków | 211 |
 | 94 | .:M O R T E:. Apator Toruń | 210 |
 | 95 | Hutnik1 Hutnik Kraków | 209 |
 | 96 | SKIERA&POKROP! Legia Warszawa | 205 |
 | 97 | NORBINHO Motor Lublin | 204 |
 | 98 | Polonista95 Odra Opole | 200 |
 | 99 | PolskiLwów FC Lviv | 200 |
 | 100 | OLIUSTKA Jantar Ustka | 199 |
 | 101 | CUPRUM INVICTUS Lechia Gdańsk | 198 |
 | 102 | Jancio&WZL Zagłębie Lubin | 196 |
 | 103 | Pusia Ruch Chorzów | 195 |
 | 104 | Terror(RKS) Motor Lublin | 193 |
 | 105 | KING! Wisła Kraków | 191 |
 | 106 | bartbart Czarni Radom | 183 |
 | 107 | Gryzu Hutnik Kraków | 177 |
 | 108 | 100(L)ICA Legia Warszawa | 175 |
 | 109 | Mały Szkieli Widzew Łódź | 173 |
 | 110 | Hutnik4 Hutnik Kraków | 170 |
 | 111 | Kubotaa Hutnik Huta Czechy | 168 |
 | 112 | TAKA FORMA Arka Gdynia | 167 |
 | 113 | Tasior Dynamo Kyiv | 162 |
 | 114 | Tatarek Unia Nowa Sarzyna | 160 |
 | 115 | Itiashi Lechia Gdańsk | 157 |
 | 116 | QbVZebrzydowice KKS Spójnia Zebrzydowice | 156 |
 | 117 | Wojownik1946 Hutnik Huta Czechy | 156 |
 | 118 | Hutnik8 Hutnik Kraków | 154 |
 | 119 | Stalker FC.Bucha | 154 |
 | 120 | Desperados68 Elana Toruń | 152 |
 | 121 | IGOR KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 149 |
 | 122 | Wetlina Czarni Jasło | 144 |
 | 123 | K-1 Widzew Łódź | 143 |
 | 124 | Kuzyn05 Glinik Gorlice | 140 |
 | 125 | NADCIŚNIENIE Wisła Kraków | 140 |
 | 126 | K(L)W Legia Warszawa | 128 |
 | 127 | MULTULATOR Polonia Bytom | 124 |
 | 128 | Hutnik6 Hutnik Kraków | 124 |
 | 129 | klara1945 Lechia Gdańsk | 122 |
 | 130 | Apokalipsa ŁKS Łódź | 119 |
 | 131 | ToruńWita Apator Toruń | 111 |
 | 132 | MERFI Lech Poznań | 110 |
 | 133 | Kuban Stal Sanok | 108 |
 | 134 | Vanda(L) Legia Warszawa | 107 |
 | 135 | TUXON Unia Tarnów | 105 |
 | 136 | Grocho91 Pogoń Szczecin | 104 |
 | 137 | Maarcinoo Widzew Łódź | 102 |
 | 138 | kulass07 Elana Toruń | 101 |
 | 139 | Bydlak1910 Czarni Jasło | 92 |
 | 140 | Rambo Hutnik Huta Czechy | 92 |
 | 141 | NieznanySprawca(L) Legia Warszawa | 88 |
 | 142 | fcgbn Elana Toruń | 88 |
 | 143 | Wietku Elana Toruń | 87 |
 | 144 | Przemas Lechia Gdańsk | 86 |
 | 145 | Bolek Okocimski Brzesko | 84 |
 | 146 | recxd KKS Spójnia Zebrzydowice | 83 |
 | 147 | DR.Joint! Elana Toruń | 75 |
 | 148 | OfensywaŁKS ŁKS Łódź | 74 |
 | 149 | MIMAS ! Radomiak Radom | 71 |
 | 150 | Zielona Hołota Szombierki Bytom | 70 |
 | 151 | SRÓDMIESCIE19(R)10 Radomiak Radom | 70 |
 | 152 | Crazy Wolf Stal Sanok | 69 |
 | 153 | Sebas_08 Unia Janikowo | 68 |
 | 154 | Piter1805 Legia Warszawa | 66 |
 | 155 | rafix50retro Korona Kielce | 66 |
 | 156 | Sportowe Zagłębie Zagłębie Sosnowiec | 65 |
 | 157 | White UniAted! Unia Tarnów | 63 |
 | 158 | SDZ Apator Toruń | 63 |
 | 159 | GARNEK Lech Poznań | 61 |
 | 160 | Ciemek Korona Kielce | 61 |
 | 161 | Dr. Jebnienko Independiente Med. | 60 |
 | 162 | DZIADEK Stal Stalowa Wola | 60 |
 | 163 | TERROR Hajduk Split | 58 |
 | 164 | Borek Bałtyk Gdynia | 57 |
 | 165 | WiaraZpodZegara1910 Widzew Łódź | 56 |
 | 166 | Alex88 FC Korosten | 55 |
 | 167 | Z K S ! Unia Nowa Sarzyna | 53 |
 | 168 | Patrycja69 Stal Stalowa Wola | 53 |
 | 169 | GoodLike FC Porto | 52 |
 | 170 | Jerry. Wisła Kraków | 52 |
 | 171 | Zjepa Odra Opole | 51 |
 | 172 | THC EKIPA Stal Poniatowa | 51 |
 | 173 | hgg Bug Wyszków | 51 |
 | 174 | Kili Odra Opole | 48 |
 | 175 | Krasiu Wisła Kraków | 47 |
 | 176 | prawe Lechia Gdańsk | 46 |
 | 177 | Morsy Igloopol Dębica | 46 |
 | 178 | Domino926 Widzew Łódź | 46 |
 | 179 | KARBON Apator Toruń | 43 |
 | 180 | SStaryWyjadacz KKS Spójnia Zebrzydowice | 43 |
 | 181 | eLBe Odra Opole | 42 |
 | 182 | olafh Unia Nowa Sarzyna | 42 |
 | 183 | Ziomq Apator Toruń | 42 |
 | 184 | Gonzayez Wisła Kraków | 41 |
 | 185 | 19(L)28 Legia Chełmża | 40 |
 | 186 | JerryTS Wisła Kraków | 37 |
 | 187 | WielkiCWKS Legia Warszawa | 37 |
 | 188 | adamzet21 Zagłębie Lubin | 36 |
 | 189 | Tymon! Feyenoord Rotterdam | 35 |
 | 190 | PoLiSh_SzUwAjEr_PL Radomiak Radom | 35 |
 | 191 | Kpt Legia Warszawa | 33 |
 | 192 | Damiano Darłovia Darłowo | 33 |
 | 193 | ŁYSY Zagłębie Sosnowiec | 33 |
 | 194 | Ogień z kurwami Apator Toruń | 33 |
 | 195 | Bestu22 Hetman Zamość | 32 |
 | 196 | Vendetta Unia Tarnów | 32 |
 | 197 | concordia* Concordia Knurów | 32 |
 | 198 | Legionista Legia Warszawa | 31 |
 | 199 | KILL THE BULLSHIT Manchester City | 30 |
 | 200 | Malysz1905 Resovia Rzeszów | 29 |
 | 201 | DEPECHE MODE Legia Warszawa | 29 |
 | 202 | John Koks Legia Warszawa | 27 |
 | 203 | Spawacz Stoczniowiec Gdańsk | 27 |
 | 204 | Radek2907 Zawisza Bydgoszcz | 27 |
 | 205 | Diarmid Śląsk Wrocław | 26 |
 | 206 | CZARNY_RYCERZ Wisła Kraków | 24 |
 | 207 | Punisher1906 Wisła Kraków | 24 |
 | 208 | gofer Concordia Knurów | 24 |
 | 209 | nafuranedo Odra Opole | 24 |
 | 210 | RZEŹNIK
| 23 |
 | 211 | Chebzie Fans Ruch Chorzów | 23 |
 | 212 | 19Adriano08 ŁKS Łódź | 23 |
 | 213 | Widzew&Ruch&Elana Ruch Chorzów | 22 |
 | 214 | Wislak-pawel Wisła Kraków | 22 |
 | 215 | jasio226 Siarka Tarnobrzeg | 22 |
 | 216 | concordia Concordia Knurów | 21 |
 | 217 | Maro23360 Motor Lublin | 21 |
 | 218 | Omen Odra Opole | 21 |
 | 219 | Wawrzyk88 Odra Opole | 21 |
 | 220 | Pokrop27 Legia Warszawa | 20 |
 | 221 | ZajacCHN Widzew Łódź | 20 |
 | 222 | WIARA Zagłębie Sosnowiec | 20 |
 | 223 | ShympeK GKS Jastrzębie | 19 |
 | 224 | kukiGK Wierchy Rabka Zdrój | 19 |
 | 225 | OpolskiEgzekutor Odra Opole | 19 |
 | 226 | GrzybuOKS Odra Opole | 18 |
 | 227 | DolceG Śląsk Wrocław | 18 |
 | 228 | rambos1992 Orzeł Przeworsk | 18 |
 | 229 | ...::Em$i::... Śląsk Wrocław | 17 |
 | 230 | lewe Wisła Kraków | 17 |
 | 231 | Turcja Wisła Sandomierz | 17 |
 | 232 | GKS Katowice GKS Katowice | 16 |
 | 233 | Sosnica Górnik Zabrze | 15 |
 | 234 | KASJER Apator Toruń | 15 |
 | 235 | 19ŁODZIANIN06 Wisła Kraków | 15 |
 | 236 | Goral94 Lech Poznań | 15 |
 | 237 | DawsonX Górnik Zabrze | 15 |
 | 238 | ALIGATOR. Wisła Płock | 15 |
 | 239 | Kochu_GKS GKS Bełchatów | 15 |
 | 240 | Dexter Stal Sanok | 15 |
 | 241 | Nowa Sarzyna Unia Nowa Sarzyna | 14 |
 | 242 | amigoz18 Stilon Gorzów | 13 |
 | 243 | PATRIOTA Legia Warszawa | 13 |
 | 244 | Feta! Polonia Iłża | 13 |
 | 245 | Garbarnia Garbarnia Kraków | 13 |
 | 246 | kibol Jagiellonia Białystok | 12 |
 | 247 | BANDZIOR Legia Warszawa | 12 |
 | 248 | BOROWIK Czarni Jasło | 12 |
 | 249 | kamel Skawinka Skawina | 12 |
 | 250 | Asgor Legia Warszawa | 12 |
 | 251 | KRASIEJ__ MTS Marcovia Marki | 12 |
 | 252 | logan Górnik Zabrze | 12 |
 | 253 | Franek Warta Sieradz | 12 |
 | 254 | Br.wilk Pogoń Szczecin | 11 |
 | 255 | pdwariat Glinik Gorlice | 11 |
 | 256 | Hutnik_Nowa_Huta Hutnik Kraków | 11 |
 | 257 | Michutrn Apator Toruń | 11 |
 | 258 | piterMr Chelsea | 11 |
 | 259 | KathrynDew Leeds United | 11 |
 | 260 | nafuraned Odra Opole | 10 |
 | 261 | Pirt Stoczniowiec Gdańsk | 10 |
 | 262 | kaktushunter Motor Lublin | 10 |
 | 263 | Trzasiu Śląsk Wrocław | 10 |
 | 264 | Kubus Widzew Łódź | 9 |
 | 265 | Kokosek Wisła Kraków | 9 |
 | 266 | puni015 Wisła Kraków | 9 |
 | 267 | GieKSa GKS Katowice | 9 |
 | 268 | Amelia Wawel Kraków | 9 |
 | 269 | Mlody93 GKS Tychy | 9 |
 | 270 | Nazgul Wisła Kraków | 9 |
 | 271 | Limanka Arka Gdynia | 9 |
 | 272 | jackllMr Bolton Wanderers | 9 |
 | 273 | Green Gang Lechia Gdańsk | 8 |
 | 274 | MIMAS Feyenoord Rotterdam | 8 |
 | 275 | Piter1805* BKS Bielsko | 8 |
 | 276 | Blanto420 Legia Warszawa | 8 |
 | 277 | mr.szop Lech Poznań | 8 |
 | 278 | STULEJARZ89 Górnik Zabrze | 8 |
 | 279 | symon_38 Tomasovia Tomaszów Lubelski | 8 |
 | 280 | Bubu123 Chemik Kędzierzyn Koźle | 8 |
 | 281 | Mlynek Polonia Przemyśl | 8 |
 | 282 | Bona Fide Bakoma Widzew Łódź | 8 |
 | 283 | Pawcio13121991 Lech Poznań | 8 |
 | 284 | ..::Em$i::.. Śląsk Wrocław | 7 |
 | 285 | S....W....H Wisła Kraków | 7 |
 | 286 | MajkeLG Lechia Gdańsk | 7 |
 | 287 | LOBO Żurawianka Żurawica | 7 |
 | 288 | Wojownik Real Madrid | 7 |
 | 289 | bombelwks Motor Lublin | 7 |
 | 290 | hubert007 Widzew Łódź | 7 |
 | 291 | Jaras Apator Toruń | 7 |
 | 292 | Motor2 Motor Lublin | 7 |
 | 293 | WiKa Wisła Kraków | 7 |
 | 294 | Legionista2 Legia Warszawa | 6 |
 | 295 | POGROMCY DUCHÓW Feyenoord Rotterdam | 6 |
 | 296 | Lachos Cracovia Kraków | 6 |
 | 297 | DoN_$_PeDro Śląsk Wrocław | 6 |
 | 298 | Koks22 Hetman Zamość | 6 |
 | 299 | Legionista1 Legia Warszawa | 6 |
 | 300 | 19(R)20 Ruch Chorzów | 6 |
 | 301 | ocbociek Glinik Gorlice | 6 |
 | 302 | widmo002 Dąb Barcin | 6 |
 | 303 | Wrocławianin Śląsk Wrocław | 6 |
 | 304 | Pogoń Lębork Pogoń Lębork | 6 |
 | 305 | Alexfus Leicester City | 6 |
 | 306 | Kyo.nr1 Ruch Chorzów | 6 |
 | 307 | SLUSAR Górnik Brzeszcze | 6 |
 | 308 | Harcerz Czuwaj Przemyśl | 5 |
 | 309 | puni005 Wisła Kraków | 5 |
 | 310 | puni56 Wisła Kraków | 5 |
 | 311 | ShympeK&Freddy West Ham United | 5 |
 | 312 | domi1 Wisła Kraków | 5 |
 | 313 | ŚWR Radomiak Radom | 5 |
 | 314 | ki(L)er ! Legia Chełmża | 5 |
 | 315 | Polonista! Polonia Bytom | 5 |
 | 316 | EXEKUTOR Stal Rzeszów | 5 |
 | 317 | basterelana4 Elana Toruń | 5 |
 | 318 | ArthurErene Birmingham City | 5 |
 | 319 | Zwyrodnialec Cracovia Kraków | 5 |
 | 320 | PIOTREKUSTKA Jantar Ustka | 5 |
 | 321 | Gksj GKS Jastrzębie | 5 |
 | 322 | Ar.wilk Pogoń Szczecin | 4 |
 | 323 | Amelia3434 Wisła Kraków | 4 |
 | 324 | KSA+ Widzew Łódź | 4 |
 | 325 | Janushek12 Lechia Gdańsk | 4 |
 | 326 | Kampos77 Odra Opole | 4 |
 | 327 | Puni Wisła Kraków | 4 |
 | 328 | Hanysolandia. Polonia Bytom | 4 |
 | 329 | Piter1805** BKS Bielsko | 4 |
 | 330 | ponton Raków Częstochowa | 4 |
 | 331 | Bombatyka Górnik Zabrze | 4 |
 | 332 | Legion Gliwice Piast Gliwice | 4 |
 | 333 | Hks2010 Hutnik Warszawa | 4 |
 | 334 | Justincyday Sunderland | 4 |
 | 335 | KRASIEJ,_ Widzew Łódź | 4 |
 | 336 | (M)iro Motor Lublin | 4 |
 | 337 | Puni3 Wisła Kraków | 3 |
 | 338 | puni105 Wisła Kraków | 3 |
 | 339 | Torcida! Górnik Zabrze | 3 |
 | 340 | Pogoń!!!!! Pogoń Szczecin | 3 |
 | 341 | ShK GKS Jastrzębie | 3 |
 | 342 | azr1962 Apator Toruń | 3 |
 | 343 | Szauek Elana Toruń | 3 |
 | 344 | Administratorzy GKM Grudziądz | 3 |
 | 345 | widmo9 Fc Barcelona | 3 |
 | 346 | DR! Radomiak Radom | 3 |
 | 347 | Pajrates Ruch Chorzów | 3 |
 | 348 | LFC Legia Warszawa | 3 |
 | 349 | Riddic KKS Kalisz | 3 |
 | 350 | Po(L)ish Warrior. ! Legia Warszawa | 3 |
 | 351 | Valkiria94 Stal Stalowa Wola | 3 |
 | 352 | ganryu Żurawianka Żurawica | 3 |
 | 353 | amektiluskurwo Chrobry Głogów | 3 |
 | 354 | OPOLSKIE IMPERIUM Odra Opole | 3 |
 | 355 | Randyalmob Barnsley FC | 3 |
 | 356 | samuelMr Leeds United | 3 |
 | 357 | Lucekbks Jagiellonia Białystok | 3 |
 | 358 | GerardNal Portsmouth | 3 |
 | 359 | Krywo Polonia Głubczyce | 3 |
 | 360 | s...w...h Wisła Kraków | 2 |
 | 361 | PIeRNIKOLANDIA ! Apator Toruń | 2 |
 | 362 | Amelusia Wawel Kraków | 2 |
 | 363 | m(L)ody Legia Warszawa | 2 |
 | 364 | TERROR KURWA.!! Radomiak Radom | 2 |
 | 365 | THKKS Arka Gdynia | 2 |
 | 366 | puni4 Wisła Kraków | 2 |
 | 367 | STH Wawel Kraków | 2 |
 | 368 | hooligan MLKS Tucholanka Tuchola | 2 |
 | 369 | wyskocz kurwo Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2 |
 | 370 | Jkaj JKS Jarosław | 2 |
 | 371 | Artshas Widzew Łódź | 2 |
 | 372 | John Snow Fc Barcelona | 2 |
 | 373 | Sebas_08. Unia Janikowo | 2 |
 | 374 | Ćaba Flota Świnoujście | 2 |
 | 375 | Sparcoo Polonia Bytom | 2 |
 | 376 | kamaxryby Strumyk Malawa | 2 |
 | 377 | Witaij Dynamo Kyiv | 2 |
 | 378 | ewq Orlik Opole | 2 |
 | 379 | LKS Pogoń Lębork | 2 |
 | 380 | Piort3 Legia Warszawa | 2 |
 | 381 | Fabio Apator Toruń | 2 |
 | 382 | MafiaKS Siarka Tarnobrzeg | 2 |
 | 383 | Mateusz92 Górnik Zabrze | 2 |
 | 384 | EfuirgrFleft Newcastle United | 2 |
 | 385 | SuperŁKSa ŁKS Łódź | 1 |
 | 386 | klepa MTS Marcovia Marki | 1 |
 | 387 | Czubanteria Wisła Kraków | 1 |
 | 388 | Siarka Wawel Kraków | 1 |
 | 389 | puni106 Wisła Kraków | 1 |
 | 390 | Dawid Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 391 | Czubant Wawel Kraków | 1 |
 | 392 | Hwdp Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 393 | CzubantKS Wisła Kraków | 1 |
 | 394 | KSA! Widzew Łódź | 1 |
 | 395 | mLody Legia Warszawa | 1 |
 | 396 | Amelka Wisła Kraków | 1 |
 | 397 | S.W.H Wawel Kraków | 1 |
 | 398 | Czubek Wawel Kraków | 1 |
 | 399 | seth Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 1 |
 | 400 | Hetman Zamość Hetman Zamość | 1 |
 | 401 | So(L)dier5 Legia Chełmża | 1 |
 | 402 | KSA Widzew Łódź | 1 |
 | 403 | GAJA! Feyenoord Rotterdam | 1 |
 | 404 | Elita Tarnowa!! Unia Tarnów | 1 |
 | 405 | So(L)dier3 Legia Warszawa | 1 |
 | 406 | SWH Wawel Kraków | 1 |
 | 407 | Tuli Widzew Łódź | 1 |
 | 408 | ceca Dinamo Zagreb | 1 |
 | 409 | puni99 Wisła Kraków | 1 |
 | 410 | GitMotorowiec Motor Lublin | 1 |
 | 411 | Mort Lech Poznań | 1 |
 | 412 | Tylko Stal! Stal Stalowa Wola | 1 |
 | 413 | Pan Kleks BTS Rekord Bielsko-Biała | 1 |
 | 414 | MIMAS. Zagłębie Sosnowiec | 1 |
 | 415 | _KRASIEJ Widzew Łódź | 1 |
 | 416 | eskimos Radomiak Radom | 1 |
 | 417 | TureK Unia Tarnów | 1 |
 | 418 | widmo1 Fc Barcelona | 1 |
 | 419 | Monter Agros Suchawa | 1 |
 | 420 | norm361 Legia Warszawa | 1 |
 | 421 | ANONYMOUS Korab Łask | 1 |
 | 422 | thkkssss Arka Gdynia | 1 |
 | 423 | DennisSox Portsmouth | 1 |
 | 424 | Nils3 Jeziorak Iława | 1 |
 | 425 | Lizakk KS Bielawianka Bielawa | 1 |
 | 426 | TAKA FORM Arka Gdynia | 1 |
 | 427 | Gramy dla zabawy Chełmianka Chełm | 1 |
 | 428 | IleenOwemi Sunderland | 1 |